| ARALIK | Recovery/Performans Ölçümü | Recovery | Antrenman öncesi ve sonrası |
| | | (her gün 1-2 uygulama) |
| OCAK | Anatomik Adaptasyon | Orta şiddette uzun süreli aerobik egzersizler | |
| | Haftada 2 gün antrenmandan sonra | |
| ŞUBAT | Kademeli Max kuvvet | | |
| MART | Max Kuvvet | Orta şiddette kısa süreli yüksek teknik düzeyinde uygulamalar | |
| | Haftada 2 gün antrenmandan sonra | |
| NİSAN | Max Kuvvet | | |
| | | |
| MAYIS | Güç | Cimnastiğe özgü çok yüksek şiddette diriller ve rutinler skill/routine | |
| | Haftada 1-2 gün antrenman sonrası | |
| | + | |
| | Basit diriller Ana bölüm içerisinde | |
| HAZİRAN | Güç | | |
| TEMMUZ | Sezon içi Maksimal Kuvvet | Routines | |
| AĞUSTOS | Sezon içi Maksimal Güç | Routines | |
| EYLÜL | Sezon içi Maksimal Kuvvet | Routines | |
| EKİM | Sezon içi Maksimal Güç | Routines | |
| KASIM | Sezon içi Maksimal Kuvvet | Routines | |
Leave a Comment